MAIS LIDAS
VER TODOS

Política

Política-Arte

O ranking da "The Economist" Folhapress - 20 de março País Posição Pontuação Processo eleitoral e pluralismo Funcionamento do governo Participação política Cultura política Liberdade civis Noruega 1 9.93 10.00 9.64 10.00 10.00 10.00

Da Redação

·
Escrito por Da Redação
Publicado em 20.03.2013, 19:17:00 Editado em 27.04.2020, 20:32:38
Imagen google News
Siga o TNOnline no Google News
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Continua após publicidade

O ranking da "The Economist"







Folhapress - 20 de março



País Posição Pontuação Processo eleitoral e pluralismo Funcionamento do governo Participação política Cultura política Liberdade civis

Noruega 1 9.93 10.00 9.64 10.00 10.00 10.00

Suécia 2 9.73 9.58 9.64 9.44 10.00 10.00

Islândia 3 9.65 10.00 9.64 8.89 10.00 9.71

Dinamarca 4 9.52 10.00 9.64 8.89 9.38 9.71

Nova Zelândia 5 9.26 10.00 9.29 8.89 8.13 10.00

Austrália 6 9.22 10.00 8.93 7.78 9.38 10.00

Suíça 7 9.09 9.58 9.29 7.78 9.38 9.41

Canadá 8 9.08 9.58 9.29 7.78 8.75 10.00

Finlândia 9 9.06 10.00 9.64 7.22 8.75 9.71

Holanda 10 8.99 9.58 8.93 8.89 8.13 9.41

Luxemburgo 11 8.88 10.00 9.29 6.67 8.75 9.71

Áustria 12 8.62 9.58 8.21 7.78 8.13 9.41

Irlanda 13 8.56 9.58 7.86 7.22 8.13 10.00

Alemanha 14 8.34 9.58 8.21 6.67 8.13 9.12

Malta 15 8.28 9.17 8.21 5.56 8.75 9.71

Reino Unido 16 8.21 9.58 7.50 6.11 8.75 9.12

República Checa 17 8.19 9.58 7.14 6.67 8.13 9.41

Uruguai 18 8.17 10.00 8.93 4.44 7.50 10.00

Maurício 18 8.17 9.17 8.21 5.00 8.75 9.71

Coreia do Sul 20 8.13 9.17 8.21 7.22 7.50 8.53

Estados Unidos 21 8.11 9.17 7.50 7.22 8.13 8.53

Costa Rica 22 8.10 9.58 8.21 6.11 6.88 9.71

Japão 23 8.08 9.17 8.21 6.11 7.50 9.41

Bélgica 24 8.05 9.58 8.21 5.56 7.50 9.41

Espanha 25 8.02 9.58 7.50 6.11 7.50 9.41

Cabo Verde 26 7.92 9.17 7.86 7.22 6.25 9.12

Portugal 26 7.92 9.58 6.43 6.67 7.50 9.41

França 28 7.88 9.58 7.14 6.67 7.50 8.53

Eslovênia 28 7.88 9.58 7.50 7.22 6.25 8.82

Botswana 30 7.85 9.17 7.14 6.67 6.88 9.41

África do Sul 31 7.79 8.75 8.21 7.22 6.25 8.53

Itália 32 7.74 9.58 6.43 6.67 7.50 8.53

Grécia 33 7.65 9.58 5.71 6.67 6.88 9.41

Estônia 34 7.61 9.58 7.14 5.00 7.50 8.82

Taiwan 35 7.57 9.58 7.14 6.11 5.63 9.41

Chile 36 7.54 9.58 8.57 3.89 6.25 9.41

Israel 37 7.53 8.75 7.50 8.33 7.50 5.59

Índia 38 7.52 9.58 7.50 6.11 5.00 9.41

Jamaica 39 7.39 9.17 6.79 5.00 6.88 9.12

Eslováquia 40 7.35 9.58 7.50 5.56 5.00 9.12

Chipre 41 7.29 9.17 6.43 6.11 5.63 9.12

Lituânia 42 7.24 9.58 5.71 5.56 6.25 9.12

Timor-Leste 43 7.16 8.67 6.79 5.56 6.88 7.94

Polônia 44 7.12 9.58 6.43 6.11 4.38 9.12

Brasil 44 7.12 9.58 7.50 5.00 4.38 9.12

Panamá 46 7.08 9.58 6.43 5.56 5.00 8.82

Látvia 47 7.05 9.58 5.36 5.56 5.63 9.12

Trinidad e Tobago 48 6.99 9.58 7.14 5.00 5.00 8.24

Hungria 49 6.96 9.17 6.07 4.44 6.88 8.24

Croácia 50 6.93 9.17 6.07 5.56 5.63 8.24

México 51 6.90 8.33 7.14 6.67 5.00 7.35

Argentina 52 6.84 8.75 5.71 5.56 6.25 7.94

Indonésia 53 6.76 6.92 7.50 6.11 5.63 7.65

Bulgária 54 6.72 9.17 5.71 6.11 4.38 8.24

Lesoto 55 6.66 8.25 5.71 6.67 5.63 7.06

Suriname 56 6.65 9.17 6.43 4.44 5.00 8.24

Colômbia 57 6.63 9.17 7.50 3.89 3.75 8.82

Tailândia 58 6.55 7.83 6.07 5.56 6.25 7.06

Romênia 59 6.54 9.58 6.07 4.44 4.38 8.24

República Dominicana 60 6.49 8.75 5.36 4.44 6.25 7.65

El Salvador 61 6.47 9.17 6.07 3.89 5.00 8.24

Peru 61 6.47 9.17 5.00 5.56 4.38 8.24

Hong Kong 63 6.42 4.75 6.07 5.00 6.88 9.41

Malásia 64 6.41 6.50 7.86 5.56 6.25 5.88

Mongólia 65 6.35 8.33 5.71 4.44 5.00 8.24

Sérvia 66 6.33 9.17 4.64 6.11 4.38 7.35

Moldávia 67 6.32 8.75 5.00 5.56 4.38 7.94

Papua Nova Guiné 67 6.32 7.33 6.43 3.33 6.25 8.24

Filipinas 69 6.30 8.33 5.36 5.56 3.13 9.12

Zâmbia 70 6.26 7.92 5.36 4.44 6.25 7.35

Paraguai 70 6.26 8.33 5.36 5.00 4.38 8.24

Namíbia 72 6.24 5.67 5.00 6.67 5.63 8.24

Macedônia 73 6.16 7.75 4.64 6.11 4.38 7.94

Senegal 74 6.09 7.92 5.71 4.44 5.63 6.76

Malavi 75 6.08 7.00 5.71 5.56 6.25 5.88

Montenegro 76 6.05 7.92 5.36 5.56 4.38 7.06

Guiana 76 6.05 7.92 5.36 5.56 4.38 7.06

Gana 78 6.02 8.33 5.00 5.00 5.00 6.76

Benin 79 6.00 7.33 6.43 4.44 5.63 6.18

Ucrânia 80 5.91 7.92 4.64 5.56 4.38 7.06

Guatemala 81 5.88 7.92 6.43 3.33 4.38 7.35

Cingapura 81 5.88 4.33 7.50 3.33 6.88 7.35

Tanzânia 81 5.88 7.42 4.64 6.11 5.63 5.59

Bangladesh 84 5.86 7.42 5.43 5.00 4.38 7.06

Bolívia 85 5.84 7.00 5.00 6.11 3.75 7.35

Honduras 85 5.84 8.75 5.71 3.89 4.38 6.47

Equador 87 5.78 7.83 4.64 5.00 4.38 7.06

Turquia 88 5.76 7.92 6.79 5.00 5.00 4.12

Sri Lanka 89 5.75 6.17 5.36 4.44 6.88 5.88

Tunísia 90 5.67 5.75 5.00 6.67 6.25 4.71

Albânia 90 5.67 7.00 4.00 5.00 5.00 7.35

Nicarágua 92 5.56 6.58 4.36 3.89 5.63 7.35

Geórgia 93 5.53 8.25 3.21 5.00 5.00 6.18

Uganda 94 5.16 5.67 3.57 4.44 6.25 5.88

Líbia 95 5.15 4.33 5.71 3.89 6.25 5.59

Venezuela 95 5.15 5.67 4.29 5.56 4.38 5.88

Mali 97 5.12 7.42 3.57 5.00 3.13 6.47

Bósnia e Herzegovina 98 5.11 6.92 2.93 3.33 5.00 7.35

Líbano 99 5.05 5.67 1.79 7.22 5.00 5.59

Camboja 100 4.96 5.67 6.07 3.33 5.63 4.12

Libéria 101 4.95 7.83 0.79 5.56 5.00 5.59

Moçambique 102 4.88 4.83 4.29 5.56 5.63 4.12

Palestina 103 4.80 5.17 2.86 7.78 4.38 3.82

Quênia 104 4.71 3.92 4.29 4.44 5.63 5.29

Serra Leoa 104 4.71 7.00 2.21 2.78 6.25 5.29

Quirguistão 106 4.69 6.58 2.21 5.00 4.38 5.29

Butão 107 4.65 6.67 5.36 3.33 4.38 3.53

Paquistão 108 4.57 5.58 5.36 2.22 4.38 5.29

Egito 109 4.56 3.42 4.64 5.00 5.63 4.12

Mauritânia 110 4.17 3.42 4.29 5.00 3.13 5.00

Nepal 111 4.16 2.67 4.29 3.89 4.38 5.59

Níger 111 4.16 7.50 1.14 2.78 4.38 5.00

Iraque 113 4.10 4.33 0.79 7.22 3.75 4.41

Armênia 114 4.09 4.33 3.21 3.89 3.13 5.88

Marrocos 115 4.07 3.50 4.64 2.78 5.00 4.41

Haiti 116 3.96 5.17 2.21 2.22 3.75 6.47

Madagáscar 117 3.93 2.17 2.14 5.00 5.63 4.71

Argélia 118 3.83 3.00 2.21 3.89 5.63 4.41

Kuweit 119 3.78 3.17 3.93 3.89 4.38 3.53

Nigéria 120 3.77 5.67 3.21 3.33 3.13 3.53

Jordânia 121 3.76 3.17 3.93 4.44 3.75 3.53

Rússia 122 3.74 3.92 2.86 5.00 2.50 4.41

Etiópia 123 3.72 0.00 3.57 5.00 5.63 4.41

Fiji 124 3.67 0.42 2.86 3.89 5.00 6.18

Burundi 125 3.60 3.00 2.57 3.89 5.00 3.53

Gabão 126 3.56 2.58 2.21 3.89 5.00 4.12

Burkina Faso 127 3.52 4.00 3.21 2.22 3.75 4.41

Cuba 127 3.52 1.75 4.64 3.89 4.38 2.94

Comores 127 3.52 3.92 2.21 3.89 3.75 3.82

Togo 130 3.45 4.00 0.79 3.33 5.00 4.12

Camarões 131 3.44 0.75 4.29 3.33 5.00 3.82

Ruanda 132 3.36 0.83 4.64 2.22 5.00 4.12

Angola 133 3.35 0.92 3.21 5.00 4.38 3.24

Gâmbia 134 3.31 2.17 3.93 2.22 5.00 3.24

Omã 135 3.26 0.00 3.93 3.89 4.38 4.12

Costa do Marfim 136 3.25 0.00 1.79 5.00 5.63 3.82

Suazilândia 137 3.20 0.92 2.86 2.78 5.63 3.82

Catar 138 3.18 0.00 3.93 2.22 5.63 4.12

Azerbaijão 139 3.15 2.17 1.79 3.33 3.75 4.71

Iêmen 140 3.12 3.00 1.43 5.00 5.00 1.18

Bielorrússia 141 3.04 1.75 2.86 3.89 4.38 2.35

China 142 3.00 0.00 4.64 3.89 5.00 1.47

Cazaquistão 143 2.95 0.50 2.14 3.33 4.38 4.41

Vietnã 144 2.89 0.00 3.93 2.78 6.25 1.47

Congo (Brazzaville) 144 2.89 1.25 2.86 3.33 3.75 3.24

Guiné 146 2.79 3.50 0.43 3.33 3.75 2.94

Djibouti 147 2.74 0.83 1.79 2.22 5.63 3.24

Zimbábue 148 2.67 0.50 1.29 3.33 5.00 3.24

Emirados Árabes Unidos 149 2.58 0.00 3.57 1.11 5.00 3.24

Bahrein 150 2.53 1.25 2.50 2.78 4.38 1.76

Tajiquistão 151 2.51 1.83 0.79 2.22 6.25 1.47

Afeganistão 152 2.48 2.50 0.79 2.78 2.50 3.82

Eritreia 153 2.40 0.00 2.86 1.11 6.88 1.18

Sudão 154 2.38 0.00 1.79 3.33 5.00 1.76

Mianmar 155 2.35 1.50 1.79 1.67 5.63 1.18

Laos 156 2.32 0.00 3.21 2.22 5.00 1.18

Central Africano República 157 1.99 1.75 1.07 1.67 2.50 2.94

Irã 158 1.98 0.00 2.86 2.78 2.50 1.76

República Democrática do Congo 159 1.92 1.75 0.71 2.22 3.13 1.76

Guiné Equatorial 160 1.83 0.00 0.79 2.22 4.38 1.76

Uzbequistão 161 1.72 0.08 0.79 2.78 4.38 0.59

Turquemenistão 161 1.72 0.00 0.79 2.22 5.00 0.59

Arábia Saudita 163 1.71 0.00 2.86 1.11 3.13 1.47

Síria 164 1.63 0.00 0.36 2.78 5.00 0.00

Chade 165 1.62 0.00 0.00 1.11 3.75 3.24

Guiné-Bissau 166 1.43 0.42 0.00 2.22 1.88 2.65

Coreia do Norte 167 1.08 0.00 2.50 1.67 1.25 0.00

continua após publicidade

Gostou desta matéria? Compartilhe!

Icone FaceBook
Icone Whattsapp
Icone Linkedin
Icone Twitter

Mais matérias de Política

    Deixe seu comentário sobre: "Política-Arte"

    O portal TNOnline.com.br não se responsabiliza pelos comentários, opiniões, depoimentos, mensagens ou qualquer outro tipo de conteúdo. Seu comentário passará por um filtro de moderação. O portal TNOnline.com.br não se obriga a publicar caso não esteja de acordo com a política de privacidade do site. Leia aqui o termo de uso e responsabilidade.
    Compartilhe! x

    Inscreva-se na nossa newsletter

    Notícia em primeira mão no início do dia, inscreva-se agora!